Rankings
Rankings ATP y WTA
Top 20 del ranking oficial a 12 de octubre de 2026. Race a Turín · Jugadores en español.
PIF ATP Rankings
Fuente: ATP, ranking de individuales.
| Puesto | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 11.000 |
| 2 | Alexander Zverev | 9.720 |
| 3 | Carlos Alcaraz | 5.560 |
| 4 | Ben Shelton | 4.680 |
| 5 | Félix Auger-Aliassime | 3.890 |
| 6 | Daniil Medvedev | 3.860 |
| 7 | Flavio Cobolli | 3.680 |
| 8 | Novak Djokovic | 3.480 |
| 9 | Alex de Minaur | 3.430 |
| 10 | Frances Tiafoe | 3.380 |
| 11 | Arthur Fils | 3.275 |
| 12 | Taylor Fritz | 2.880 |
| 13 | Rafael Jódar | 2.659 |
| 14 | Valentin Vacherot | 2.450 |
| 15 | Jakub Menšík | 2.445 |
| 16 | Jiří Lehečka | 2.440 |
| 17 | Learner Tien | 2.395 |
| 18 | Tommy Paul | 2.375 |
| 19 | Brandon Nakashima | 2.335 |
| 20 | Francisco Cerúndolo | 2.220 |
WTA Singles Rankings
Fuente: WTA, lista numérica del 12 de octubre de 2026.
| Puesto | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | 9.696 |
| 2 | Aryna Sabalenka | 7.550 |
| 3 | Mirra Andreeva | 6.371 |
| 4 | Jessica Pegula | 6.225 |
| 5 | Coco Gauff | 5.974 |
| 6 | Elina Svitolina | 5.024 |
| 7 | Karolína Muchová | 4.773 |
| 8 | Linda Nosková | 4.679 |
| 9 | Iga Świątek | 3.999 |
| 10 | Marta Kostyuk | 3.910 |
| 11 | Iva Jović | 2.860 |
| 12 | Belinda Bencic | 2.760 |
| 13 | Diana Shnaider | 2.643 |
| 14 | Elise Mertens | 2.540 |
| 15 | Victoria Mboko | 2.502 |
| 16 | Sorana Cîrstea | 2.424 |
| 17 | Amanda Anisimova | 2.363 |
| 18 | Naomi Osaka | 2.351 |
| 19 | Alexandra Eala | 2.241 |
| 20 | Madison Keys | 2.110 |
Race to the WTA Finals
Top 10 a 12 de octubre de 2026. Fuente: WTA, Race de individuales a las Finals.
| Puesto | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | 7.502 |
| 2 | Aryna Sabalenka | 6.550 |
| 3 | Mirra Andreeva | 6.371 |
| 4 | Jessica Pegula | 5.825 |
| 5 | Coco Gauff | 5.774 |
| 6 | Elina Svitolina | 5.024 |
| 7 | Karolína Muchová | 4.615 |
| 8 | Linda Nosková | 4.354 |
| 9 | Marta Kostyuk | 3.910 |
| 10 | Iga Świątek | 3.799 |